本研究旨在了解國人對生物科技的認知,以15歲至65歲居住於台北縣市、台中縣市、高雄縣市之一般民眾為研究母體,利用等距隨機抽樣方式抽出受訪對象,並採電話訪問進行資料蒐集工作,共完成1,070份有效問卷。
| 提供單位: | 中央研究院農業生物技術國家型科技計畫辦公室 |
| 計畫主持人: | 梁啟銘 |
| 研究主題: | 經濟活動 政治 |
| 計畫委託單位: | 中央研究院農業生物技術國家型科技計畫辦公室 |
| 計畫執行期間: | 2000年1月1日 ~ 2000年12月31日 |
| 調查執行期間: | 2000年3月2日 ~ 2000年3月15日 |
| 母體定義: | 15歲至65歲居住於台北縣市、台中縣市、高雄縣市之一般民眾 |
| 調查類型: | 抽查 |
| 調查方式: | 電話訪問 |
| 樣本數: | 1070 |
| 首次釋出日期: | 2011年11月22日 |
| 最新釋出日期: | 2011年11月22日 |
| 資料用途別: | 研究用, 碩博士論文, 課堂練習, 教學用 |
| 取得方式: | 一般會員、院內會員直接下載 |
| SRDA資料整理方式: | 建置後設資料 檢查不合理值 |
| 資料使用說明: | C00100.pdf |
| 問卷: | C00100.pdf |
| 報告書: | |
| 過錄編碼簿: | C00100c.pdf |
| 資料檔格式: | SPSS, STATA |
【各期刊或論文要求的參考文獻格式不同,可視需求自行調整】
電話調查
面訪調查
網路調查
其他