本研究旨在了解國人對生物科技的認知,以15歲至65歲居住於台北縣市、台中縣市、高雄縣市之一般民眾為研究母體,利用等距隨機抽樣方式抽出受訪對象,並採電話訪問進行資料蒐集工作,共完成1,070份有效問卷。
| Providing Unit | 中央研究院農業生物技術國家型科技計畫辦公室 |
| Principal Investigator | 梁啟銘 |
| 研究主題: | 經濟活動 政治 |
| 計畫補助單位: | 中央研究院農業生物技術國家型科技計畫辦公室 |
| Span of Project Execution | Jan. 1, 2000 ~ Dec. 31, 2000 |
| Span of Investigation | March 2, 2000 ~ March 15, 2000 |
| Universe | 15歲至65歲居住於台北縣市、台中縣市、高雄縣市之一般民眾 |
| Survey Type | 抽查 |
| Sample Design | 電話訪問 |
| Valid Sample (max) | 1070 |
| Original Open | Nov. 22, 2011 |
| Latest Open | Nov. 22, 2011 |
| Usage Conditions | 研究用、碩博士論文、課堂練習、教學用 |
| Availability | 一般會員、院內會員直接下載 |
| Data Validation & Content Checks | 建置後設資料 檢查不合理值 |
| 資料使用說明: | C00100.pdf |
| 問卷: | C00100.pdf |
| 報告書: | |
| 過錄編碼簿: | C00100c.pdf |
| Data Format | SPSS、STATA |
[The reference format required by different journals or papers may vary; adjustments can be made as needed.]
Telephone Survey
Face-to-Face Survey
Online Survey
Other