調查國內網路商店經營現況與需求,做為政府瞭解國內電子商務發展現況,以及制訂相關產業推動政策之參考,藉以健全國內電子商務環境,提升產業競爭力。同時,透過了解臺灣目前網路商店平均發展現況,可供網路商店、平台及實體商店業者參考,以促進我國電子商務市場發展。
Providing Unit | 經濟部商業司 |
Principal Investigator | 經濟部商業司 |
研究主題: | 經濟活動 傳播媒體 政治 |
Funding Agency | 經濟部商業司 |
Span of Project Execution | |
Span of Investigation | June 16, 2015 ~ Sept. 14, 2015 |
Universe | 各大購物平台之供貨商及網店經營者、中華民國無店面零售商業同業公會會員、網路人氣百大賣家 |
Survey Type | 抽查 |
Sample Design | 網路調查 |
Valid Sample (max) | 511 |
Original Open | Jan. 26, 2017 |
Latest Open | Jan. 26, 2017 |
Usage Conditions | 研究用, 碩博士論文, 課堂練習, 教學用 |
Availability | 一般會員、院內會員申請下載 |
Data Validation & Content Checks | 建置後設資料 檢查不合理值 |
資料使用說明: | AK010002.pdf |
問卷: | AK010002q.pdf |
報告書: | AK010002r.pdf |
過錄編碼簿: | AK010002c.pdf |
Data Format | SPSS, STATA, CSV |
[The reference format required by different journals or papers may vary; adjustments can be made as needed.]
Telephone Survey
Face-to-Face Survey
Online Survey
Other