國民居住狀況與居住用建築物質量及購建房屋所使用之資金來源與居住環境品質,以及未來對住宅之改善計劃等。供研訂都市發展計畫及制定住宅建設政策參考。
| 提供單位: | 行政院主計處 |
| 計畫主持人: | 行政院主計處 |
| 研究主題: | 環境與氣候變遷 住宅 |
| 計畫委託單位: | 行政院主計處 |
| 計畫執行期間: | |
| 調查執行期間: | |
| 母體定義: | 設籍於台灣地區內之普通住戶與共同事業戶戶內年滿 15 歲,自由從事經濟活動之民間人口為對象,但不包括武裝勞動力及監管人口 |
| 調查類型: | 抽查 |
| 調查方式: | 面對面訪問 |
| 樣本數: | 17264 |
| 首次釋出日期: | 2004年12月23日 |
| 最新釋出日期: | 2004年12月23日 |
| 資料用途別: | 研究用, 碩博士論文, 課堂練習 |
| 取得方式: | 一般會員、院內會員申請下載 |
| SRDA資料整理方式: | 建置後設資料 檢查不合理值 |
| 資料使用說明: | AA070007.pdf |
| 問卷: | |
| 報告書: | |
| 過錄編碼簿: | AA070007c.pdf |
| 資料檔格式: | SPSS, SAS, STATA |
【各期刊或論文要求的參考文獻格式不同,可視需求自行調整】