國民居住狀況與居住用建築物質量及購建房屋所使用之資金來源與居住環境品質,以及未來對住宅之改善計劃等。供研訂都市發展計畫及制定住宅建設政策參考。
| Providing Unit | 行政院主計處 |
| Principal Investigator | 行政院主計處 |
| 研究主題: | 環境與氣候變遷 住宅 |
| Funding Agency | 行政院主計處 |
| Span of Project Execution | |
| Span of Investigation | |
| Universe | 設籍於台灣地區內之普通住戶與共同事業戶戶內年滿 15 歲,自由從事經濟活動之民間人口為對象,但不包括武裝勞動力及監管人口 |
| Survey Type | 抽查 |
| Sample Design | 面對面訪問 |
| Valid Sample (max) | 16869 |
| Original Open | Dec. 23, 2004 |
| Latest Open | Dec. 23, 2004 |
| Usage Conditions | 研究用, 碩博士論文, 課堂練習 |
| Availability | 一般會員、院內會員申請下載 |
| Data Validation & Content Checks | 建置後設資料 檢查不合理值 |
| 資料使用說明: | AA070006.pdf |
| 問卷: | AA070006q.pdf |
| 報告書: | |
| 過錄編碼簿: | AA070006c.pdf |
| Data Format | SPSS, SAS, STATA |
[The reference format required by different journals or papers may vary; adjustments can be made as needed.]