本計畫包含數位國情世代進展分析與區域數位分類兩大部分,一方面延續過去巨觀精神,調查數位國情,並納入不同年度資料的比較,另一方面從微觀的角度審視臺灣各鄉鎮的數位發展狀態。除了兼具微觀與宏觀的分析比較外,在納入時間軸線的審視,有助我國對於區域數位發展與整體數位國情進展的狀態有更立體的瞭解,有助未來的數位發展政策規劃與推動。
Providing Unit | 電子治理研究中心 |
Principal Investigator | 廖興中 |
研究主題: | 其他 |
Funding Agency | 國家發展委員會 |
Span of Project Execution | April 1, 2018 ~ March 31, 2019 |
Span of Investigation | July 30, 2018 ~ Aug. 27, 2018 |
Universe | 全國年滿15歲以上之民眾及網路民眾 住宅電話調查:自全國電話號碼簿中抽樣 手機調查:自全國手機號碼中抽樣 網站會員:My egov 會員網路民眾 |
Survey Type | 抽查 |
Sample Design | 電話訪問, 網路調查, 手機調查 |
Valid Sample (max) | 3489 |
Original Open | Jan. 3, 2020 |
Latest Open | Jan. 3, 2020 |
Usage Conditions | 研究用, 碩博士論文, 課堂練習, 教學用 |
Availability | 一般會員、院內會員直接下載 |
Data Validation & Content Checks | 建置後設資料 檢查不合理值 |
資料使用說明: | D00174.pdf |
問卷: | D00174q.pdf |
報告書: | D00174r.pdf |
過錄編碼簿: | D00174c.pdf |
Data Format | SPSS |
[The reference format required by different journals or papers may vary; adjustments can be made as needed.]
Telephone Survey
Face-to-Face Survey
Online Survey
Other