

本文係利用假設性市場評價法,以實地訪問的方式,詢問台灣勞工對風險變動的價值。這個方法和傳統利用特徵性工資模型不太相同。研究的結果發現受訪者心目中對工作風險的評估以及每個月的所得是影響願意支付金額函數或願意接受補償函數中最重要的解釋變數。
| Providing Unit | 國立臺灣大學經濟學系 |
| Principal Investigator | 劉錦添 |
| 研究主題: | 經濟活動 勞工就業 |
| Funding Agency | 行政院國家科學委員會 |
| Span of Project Execution | Aug. 1, 1995 ~ July 31, 1996 |
| Span of Investigation | Jan. 29, 1996 ~ Feb. 10, 1996 |
| Universe | 基隆市、台北縣市、及高雄市的男性勞工 |
| Survey Type | 抽查 |
| Sample Design | 面對面訪問 |
| Valid Sample (max) | 475 |
| Original Open | Dec. 20, 1999 |
| Latest Open | Dec. 20, 1999 |
| Usage Conditions | 研究用, 碩博士論文, 課堂練習, 教學用 |
| Availability | 一般會員、院內會員直接下載 |
| Data Validation & Content Checks | 建置後設資料 檢查不合理值 |
| 資料使用說明: | C00051.pdf |
| 問卷: | C00051q.pdf |
| 報告書: | |
| 過錄編碼簿: | |
| Data Format | SAS |
[The reference format required by different journals or papers may vary; adjustments can be made as needed.]