蒐集國民文化需要之行為傾向與分配狀況,以明瞭臺灣地區國民對藝文活動之興趣,平日從事之藝文活動,以及期望政府推動之文化建設。研訂文化建設方案與教育政策之參考,建設休閒遊憩設施及制訂綜合開發計畫之依據,編制社會指標之參據。
| 提供單位: | 行政院主計處 |
| 計畫主持人: | 行政院主計處 |
| 研究主題: | 教育研究 政治 休閒旅遊 |
| 計畫委託單位: | 行政院主計處 |
| 計畫執行期間: | |
| 調查執行期間: | |
| 母體定義: | 設籍於台灣地區內之普通住戶與共同事業戶戶內年滿 15 歲,自由從事經濟活動之民間人口為對象,但不包括武裝勞動力及監管人口 |
| 調查類型: | 抽查 |
| 調查方式: | 面對面訪問 |
| 樣本數: | 57156 |
| 首次釋出日期: | 2003年12月3日 |
| 最新釋出日期: | 2003年12月3日 |
| 資料用途別: | 研究用, 碩博士論文, 課堂練習 |
| 取得方式: | 一般會員、院內會員申請下載 |
| SRDA資料整理方式: | 建置後設資料 檢查不合理值 |
| 資料使用說明: | AA120001.pdf |
| 問卷: | AA120001q.pdf |
| 報告書: | |
| 過錄編碼簿: | AA120001c.pdf |
| 資料檔格式: | SPSS, SAS, STATA |
【各期刊或論文要求的參考文獻格式不同,可視需求自行調整】