蒐集國民文化需要之行為傾向與分配狀況,以明瞭臺灣地區國民對藝文活動之興趣,平日從事之藝文活動,以及期望政府推動之文化建設。研訂文化建設方案與教育政策之參考,建設休閒遊憩設施及制訂綜合開發計畫之依據,編制社會指標之參據。
Providing Unit | 行政院主計處 |
Principal Investigator | 行政院主計處 |
研究主題: | 教育研究 政治 休閒旅遊 |
Funding Agency | 行政院主計處 |
Span of Project Execution | |
Span of Investigation | |
Universe | 設籍於台灣地區內之普通住戶與共同事業戶戶內年滿 15 歲,自由從事經濟活動之民間人口為對象,但不包括武裝勞動力及監管人口 |
Survey Type | 抽查 |
Sample Design | 面對面訪問 |
Valid Sample (max) | 57156 |
Original Open | Dec. 3, 2003 |
Latest Open | Dec. 3, 2003 |
Usage Conditions | 研究用, 碩博士論文, 課堂練習 |
Availability | 一般會員、院內會員申請下載 |
Data Validation & Content Checks | 建置後設資料 檢查不合理值 |
資料使用說明: | AA120001.pdf |
問卷: | AA120001q.pdf |
報告書: | |
過錄編碼簿: | AA120001c.pdf |
Data Format | SPSS, SAS, STATA |
[The reference format required by different journals or papers may vary; adjustments can be made as needed.]
1990
79年國民文化活動需要調查Telephone Survey
Face-to-Face Survey
Online Survey
Other