

本研究企圖採用品牌權益、品牌延伸和開放品牌等理論概念,探究新聞母品牌的關鍵成功因素。研究方法為針對台灣四大報紙本版與網路版讀者所做的問卷調查,共蒐集到907份問卷。研究結果顯示延伸品牌忠誠度、母品牌聯想、母品牌感知品質和品牌組合直接且正向地影響母品牌忠誠度;開放品牌和母品牌知覺則必須透過第三變數中介,對母品牌忠誠度產生影響。本研究建議新聞母品牌無須畏懼網路延伸品牌的替代效果,但也不能放棄母品牌的權益建構,兩者加總可以顯著促進新聞母品牌忠誠度。
| Providing Unit | 國立交通大學傳播與科技學系 |
| Principal Investigator | 黃靜蓉 |
| 研究主題: | 傳播媒體 |
| 計畫補助單位: | 科技部 |
| Span of Project Execution | Aug. 1, 2013 ~ July 31, 2016 |
| Span of Investigation | |
| Universe | 台灣地區(含外島)年滿15歲,經常使用選定新聞品牌的民眾 |
| Survey Type | 抽查 |
| Sample Design | 網路調查 |
| Valid Sample (max) | 907 |
| Original Open | Aug. 1, 2018 |
| Latest Open | Aug. 1, 2018 |
| Usage Conditions | 研究用、碩博士論文、課堂練習、教學用 |
| Availability | 一般會員、院內會員直接下載 |
| Data Validation & Content Checks | 建置後設資料 檢查不合理值 |
| 資料使用說明: | E10261.pdf |
| 問卷: | E10261q.pdf |
| 報告書: | E10261r.pdf |
| 過錄編碼簿: | E10261c.pdf |
| Data Format | SPSS |
[The reference format required by different journals or papers may vary; adjustments can be made as needed.]